学费, 食宿, 其他学生账户费用每学期到期, for all students; including those who have received permission to return late according to the schedule below:
秋季学期报告: 8月15日
春季学期报告: 1月15日
所有的学杂费都要交了 全额 除非注册了学生帐户办公室的月供计划,否则按上述到期日期付款.
如果付款不及时,将不允许后续学期的注册.
逾期付款和退回付款可能产生额外费用.
2021 - 2022年学杂费 全日制每学年 (3 – 4.每学期5学分) |
学期 |
一年 |
学费 | $25,050 | $50,100 |
活动费用 | $159 | $318 |
健康中心费用 | $167 | $334 |
康乐及健身费 | $125 | $250 |
小计 | $25,501 | $51,002 |
校内住宿费 | ||
标准房费* | $2,770 | $5,540 |
董事会(所有膳食计划) | $2,979 | $5,958 |
小计 | $5,749 | $11,498 |
学杂费合计 | $31,250 | $62,500 |
校园膳食计划 & Flex美元*
餐计划 | 秋季学期(正餐) | 春季学期(餐食) | 一年 | 学期(弯曲) |
20饮食计划 | $2,979 | $2,979 | $5,958 | $215 |
15饮食计划 | $2,979 | $2,979 | $5,958 | $530 |
10饮食计划 | $2,979 | $2,979 | $5,958 | $980 |
通勤膳食计划
膳食计划 | 总费用(学期) |
50顿套餐计划 | $460 |
25套餐计划 | $240 |
差价房费
布莱克斯通,哈兰,露易丝,罗伯茨,麦克卢尔和格雷戈里 |
学期 | 一年 |
双人间、三人间、四人间-标准房* | $2,770 | $5,540 |
超级双打(罗伯茨,麦克卢尔, & 格雷戈里唯一的) | $3,430 | $6,860 |
单身 | $3,324 | $6,648 |
楼梯间单人房(仅限罗伯茨、麦克卢尔和格雷戈里) | $3,280 | $6,560 |
克利夫兰-杨,迪尔帕斯和诺伦 |
学期 |
一年 |
双份和三份 | $3,113 | $6,226 |
单身 | $3,404 | $6,808 |
超级套房双人间(仅限鹿道) | $4,078 | $8,156 |
超级单人套房(仅限鹿道) | $4,369 | $8,738 |
摩尔大厅 |
学期 |
一年 |
双打 | $3,404 | $6,808 |
附加双打 | $3,690 | $7,380 |
套房 | $4,078 | $8,156 |
其他学费
非全日制每学年(每学期1 - 2学分) | ||
每门课程学费(包括考试学分) | $6,263 | |
审计师 | ||
每门课程学费 | $600 | |
课程超负荷学费 (超过4个半学分) | ||
每半学分 | $3,132 | |
每季度学分 | $1,566 | |
社区教育 | ||
每门课程学费 | $6,263 | |
攻读学位学生 | ||
每门课程学费 | $3,471 | |
计费存款 | $200 | |
高中双录取 | ||
每门课程学费 | $3,471 | |
教学艺术硕士 | ||
每门课程学费 | $3,813 | |
研究生教学选择 | ||
每门课程学费 | $3,813 | |
通识教育硕士 | ||
每门课程学费 | $2,839 | |
计费存款 | $200 |
额外的成本
联系经济援助
经济援助人员
杰瑞Cebrzynski
负责财政援助的副总裁
847-735-5104
cebrzynski@adancinglife.com
马克•安德森
副主任
847-735-5010
anderson@adancinglife.com
阿德里亚娜·罗德里格斯
财务援助业务副主任
VA认证官员
847-735-5015
rodriguez@adancinglife.com
我需要你的钱español你的钱, usted puede美洲驼阿德里亚娜·罗德里格斯.